
75kw
Taille du paquet 1500,00 cm * 1500,00 cm * 1000,00 cm Poids brut du colis 1000,000 kg Économisez de l'énergie 40 % Muet
Informations de base.
| Numéro de modèle. | TKLYC-110F |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air |
| Source d'énergie | Alimentation CA |
| Position du cylindre | Verticale |
| Type de structure | Type fermé |
| Type d'installation | Type stationnaire |
| Taper | Compresseur à double vis |
| Moteur | IP54/IP55 |
| Couplage | Centre de contrôle |
| Fin d'air | Fin d'air importée allemande |
| Méthode pilotée | Entraînement direct |
| Type de moteur | Électrique |
| Certificat | Certificat CE, BV, SGS, ISO9001 |
| Partie électrique | Schneider |
| Palier | SKF |
| Capacité de débit d'air | 19,9 m3/min ; 700 cfm |
| Pression d'échappement | 0,7-1,3 MPa ; 7 bars 8 bars 10 bars 13 bars |
| Pouvoir | 110kw /150HP |
| Produit | Chine Grand compresseur d'air à vis inverseur |
| Fonctionnalité | Économisez de l'énergie 40 % hautes performances |
| Alimentation électrique | Alimentation CA triphasée |
| Forfait Transport |





Dbzy :suivant
Envoyez-nous





