Compresseur d'air portable mobile industriel à vis rotative à faible bruit de 5 kW 7 HP 30 cfm (avec sécheur, réservoir d'air et filtres, prix d'usine de la pompe soufflante)
Taille du paquet 84,00 cm * 62,00 cm * 85,00 cm Poids brut du colis 420 000 kg Avantages Dans l'ensemble, les compresseu
Informations de base.
Numéro de modèle. | FSS0.8/5.0 |
Système de refroidissement | Refroidissement par air |
Source d'énergie | Alimentation CA |
Type de structure | Type fermé |
Type d'installation | Type mobile |
Taper | Compresseur à vis unique |
Diamètre du calibre | G3/4" |
Industries applicables | Ateliers de matériaux de construction, usine de fabrication |
Attestation | CE/ISO9001/ASME/SGS |
Flux d'air | 60 cfm-85 cfm |
Type d'entreprise | Prix fabricant/usine |
Mode conduite | Entraînement direct électrique |
Avantages | Faible bruit, silencieux et économie d'énergie |
Bruit | Compresseur d'air silencieux 68dB |
Puissance du moteur | 4kw/4,5kw/5kw |
Moteur de compresseur d'air | IP54, IP55, Ie3 |
Pression de l'air | 7 barres / 8 barres / 10 barres / 13 barres |
Déplaceurs de gaz | 0,42~0,83 M3/minute |
Application | Type de contre-pression intermédiaire |
Performance | Faible bruit |
Nom du produit | Compresseur électrique à vis à vitesse fixe |
A: We are 100% factory; we located in Tianjin city, China.
Envoyez-nous