Compresseur d'air à vis robuste et portable entraîné par du diesel
Taille du colis 2344,00 cm * 1730,00 cm * 1083,00 cm Poids brut du colis 750 000 kg
Informations de base.
Numéro de modèle. | MDS |
spécification | 2344*1730*1083 |
Marque déposée | GTL |
Origine | Chine |
Code SH | 8414809090 |
Capacité de production | 1000 ensembles/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 2344,00 cm * 1730,00 cm * 1083,00 cm Poids brut du colis 750 000 kgDescription du produit
Nom du produit | Compresseur d'air portatif à vis | |
Taper: | Vis diesel | |
Couleur | couleur du client | |
Livraison aérienne | m3/min | 5 |
pi.cu/min | 185 | |
Décompresser | bar | 7 |
psig | 101,5 | |
Modèle de fabrication | 404D-22 | |
Capacité du réservoir de pression (L) | 20 | |
Numéro de cylindre | 4 | |
Déplacement (L) | 2.216 | |
Vitesse de rotation | Vitesse nominale | 2500 |
Régime de ralenti (tr/min) | 1800 | |
Puissance nominale (KW [HP] | 35 | |
Huile lubrifiante ( L ) | 10.6 | |
Capacité de carburant ( L ) | 9 | |
Tension de la batterie | 12V | |
Méthode de refroidissement : | Eau froide | |
Taille du tuyau n° | 3/4" * 2 pièces |
Envoyez-nous