Segment de piston en PTFE pour l'huile
Très bonne qualité au choix ! plus de détails, veuillez nous contacter Le compresseur d'air dentaire sans huile/sans h
Informations de base.
Numéro de modèle. | WW-0.9/7 |
Taper | Piston |
Port | Shanghai ou Ningbo |
Hs | 8414809090 |
Matériau d'emballage | Contre-plaqué |
Forfait Transport | Carton/contreplaqué |
spécification | CE |
Marque déposée | Compresseurs Toplong |
Origine | Chine |
Code SH | 8414809090 |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
Très bonne qualité au choix ! plus de détails, veuillez nous contacter Le compresseur d'air dentaire sans huile/sans huile est principalement une salle dentaire, une salle médicale, etc.Caractéristiques1. Des fils de bobine 100 % cuivre et aluminium sont disponibles.2. Compact, léger, facile à transporter. Costume pour mobile,3. Série silencieuse sans huile, obtenez des données techniques sur l'air pressé de pureté 100 % comme suit :Modèle | Livraison aérienne | Pression de travail | Vitesse | Bruit | Pouvoir | Sortie | réservoir/L | dimension |
(Nm3/min) | (MPa) | (tr/min) | (dB) | (kW) | (pouce) | (L*L*H)CM | ||
ZW-0.1/7 | 0,1 | 0,7 | 980 | ≤78 | 1,5 (220 V) | G1/4" | 40 | 75*35*75 |
ZW-0.24/7 | 0,24 | 0,7 | 950 | ≤81 | 2,2 (380 V) | G1/2" | 80 | 114*40*90 |
ZW-0.3/7 | 0,3 | 0,7 | 950 | ≤81 | 2,2 (380 V) | G1/2" | 80 | 114*40*90 |
VW-0.45/7 | 0,45 | 0,7 | 920 | ≤83 | 4(380v) | G1/2" | 120 | 130*46*96 |
VW-0.6/7 | 0,6 | 0,7 | 950 | ≤84 | 5,5 (380 V) | G1/2" | 120 | 130*46*96 |
VW-0.42/10 | 0,42 | 1.0 | 920 | ≤84 | 4(380v) | G1/2" | 120 | 130*46*96 |
VW-0.5/14 | 0,5 | 1.4 | 670 | ≤84 | 5,5 (380 V) | G1/2" | 180 | 145*50*110 |
WW-0.6/10 | 0,6 | 1.0 | 740 | ≤84 | ||||
Envoyez-nous