Compresseur d'air portatif à vis diesel 185 Cfm pour marteau perforateur
Importation et exportation de compresseurs Shandong Co., Ltd. est situé dans la capitale logistique de la Chine, l'un
Informations de base.
Numéro de modèle. | sup5501 |
Taper | Compresseur à vis unique |
Couleur | Bleu |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 2300*1900*1960 |
Marque déposée | COMPTE |
Origine | Chine |
Code SH | 8414804090 |
Capacité de production | 3000 pièce/bouche |
Description du produit
Modèle | LGPM-10HP | LGPM-15HP | LGPM-20HP | LGPM-30HP | LGPM-50HP | LGPM-60HP |
Puissance du moteur (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 |
Capacité/Pression (m3/min/MPa) | 1,2/0,7 | 1,71/0,7 | 2,3/0,7 | 3,8/0,7 | 6,4/0,7 | 8,5/0,7 |
1,1/0,8 | 1,65/0,8 | 2,25/0,8 | 3,6/0,8 | 6,2/0,8 | 8,0/0,8 | |
0,9/1,0 | 1,32/1,0 | 1,8/1,0 | 3,0/1,0 | 5,6/1,0 | 7,5/1,0 | |
0,8/1,2 | 1.1/1.2 | 1,6/1,2 | 2,6/1,2 | 5,0/1,2 | 7,0/1,2 | |
Huile lubrifiante LGPMing (L) | 12 | 16 | 16 | |||
Envoyez-nous