Compresseur d'air mobile portable Atlas Copco (10 m3/min 10,3 bars 12 bars XATS156C XAHS166C)
ProduitLe compresseur d'air est équipé d'un système de filtration d'air séparé à 2 étages pour protéger tous les compos
Informations de base.
Source d'énergie | Moteur diesel |
Position du cylindre | Horizontal |
Type de structure | Type fermé |
Type d'installation | Type mobile |
Taper | Compresseur à double vis |
Forfait Transport | Emballage standard d'exportation |
Origine | Chine |
Code SH | 841480 |
Capacité de production | 300 ensembles par mois |
Description du produit
ProduitLe compresseur d'air est équipé d'un système de filtration d'air séparé à 2 étages pour protéger tous les composants des conditions difficiles du chantier de construction.
Paramètres de la série de spécifications du produit
Article | Compresseur d'air portatif Atlas | |||
1 | Modèle | XATS156C | XAHS166C | XAS186C |
2 | Débit volumique m3/min | dix | dix | 11.5 |
3 | Barre de pression de travail | 10.3 | 12 | 7 |
4 | Volume d'huile du compresseur d'air L | 23 | 25 | 25 |
5 | Volume du réservoir L | 42 | ||
6 | Volume du réservoir diesel L | 175 | ||
7 | Niveau de bruit db(A) | 80+3 | ||
8 | Moteur diesel | Cummins | ||
9 | Modèle | QSB3.9-C130 | ||
dix | Quantité de cylindre d'air | 4 | ||
11 | Moteur kW | 95 | ||
12 | Régime moteur maximum | |||
Envoyez-nous